Produktbeschreibung
Produkt-Name | 99.9% AluminiumIgnot | Legierung oder nicht | Unlegiert |
Zweitens oder nicht | Nicht-zweitens | Chemischer Aufbau | Angepasst |
Al (Minute) | 99%-99.9% | Ursprungsort | Handan, Hebei, China |
Markenname | ENMIN | Paket | Ü Ber 25Kg /Ingot, gepackt im hö Lzernen Fall |
Lieferfrist | Innerhalb 15 Tage | Farbe | Silbriger weiß Er Aluminiumbarren 99.9% |
Reinheit | Aluminiumbarren des hohen Reinheitsgrades | Vorteil | Hoher Reinheitsgrad |
Geeignet fü R | Industrielles Aluminium | Modellnummer | AL99.90, AL99.85, AL99.70A, AL99.70, |
AL99.60, AL99.50, AL99.00 |
1, Produktklassifikation
Aluminiumbarren wird in acht chemische Bauteile unterteilt: Al99.90, Al99.85, Al99.70, Al99.60, Al99.50, Al99.00, Al99.7E, Al99.6E.
chemischer Aufbau 2
Der chemische Aufbau des umschmelzenden Aluminiumbarrens sollte mit dem folgenden Tisch ü BereinstimmenAluminiumlegierungbarren
FELD | Aufbau (%) | ||||||||
AL ≥ | Verunreinigungen ≤ | ||||||||
F. E. | Si | Cu | GA | Mg | Zn | Andere | Gesamtmenge | ||
AL99.90 | 99.9 | 0.07 | 0.05 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.025 | 0.016 | 0.1 |
AL99.85 | 99.85 | 0.12 | 0.08 | 0.005 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.015 | 0.15 |
AL99.7A | 99.7 | 0.2 | 0.1 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.3 |
AL99.70 | 99.7 | 0.2 | 0.12 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.3 |
AL99.60 | 99.6 | 0.25 | 0.16 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.49 |
AL99.50 | 99.5 | 0.3 | 0.22 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.5 |
AL99.00 | 99 | 0.5 | 0.42 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1 |
1. Hauptsä Chlich verwendet fü R das Schmelzen des Barrens
2. Unterbrochenes Schmelzen mit Schrott
3. Einfache Steuerung und Geschä Ft
4. Schnelles Schmelzen
5. Verwendet fü R Industrie wie Automobil, breit feststeckend und spinnen, Elektron und so weiter
Produktwirklichkeit




Q: Haben Sie Proben zur Verfü Gung gestellt? Ist es frei oder Extra?
A: Ja kö Nnen wir Proben fü R die Kosten zur Verfü Gung stellen, aber Sie mü Ssen die Fracht zahlen
Q: Was sind Ihre Zahlungsbedingung?
A: 30% Fortschritt und der Ausgleich am Anblick
Q: Was ist Ihre Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
A: Metallmaterieller Inhalt ist im Allgemeinen 7-10 Tage; Wenn es kein Metallmaterial entsprechend der Menge gibt, nimmt sie 15-20
Tage. Wir zeigen Ihnen die Abbildungen der Waren vor Anlieferung
Q: Was sind Ihre Verpackungsausdrü Cke?
A: Im Allgemeinen verwenden wir Stahlriemen, um die Waren oben zu binden, und spezielle Waren werden auf eine spezielle Art gepackt