Produktbeschreibung
Aluminiumbarren 99.99%/99.9% /99.7 % mit konkurrenzfä Higem Preis
Produkt-BeschreibungChemischer Aufbau: Al
Al (Minute): 99%-99.9%
Ursprungsort: China (Festland)
Aussehen: Silbriges Weiß
Verpacken: Ü Ber 25Kg /Ingot, gepackt im hö Lzernen Fall, Nettogewicht 1000Kg/im Fall oder als Bedingungen des Abnehmers
Aluminiumbarren fü R das Umschmelzen wird durch Elektrolysemethode des flü Ssigen Salzes using Tonerde und Kryolith produziert. Produkte entsprechen dem nationalen Standard GB/T1196-2002. Die Oberflä Che des Barrens ist sauber und glatt
Produkt-Name | 99.9% AluminiumIgnot | Legierung oder nicht | Unlegiert |
Zweitens oder nicht | Nicht-zweitens | Chemischer Aufbau | Angepasst |
Al (Minute) | 99%-99.9% | Ursprungsort | Xingtai, Hebei, China |
Markenname | QP | Paket | Ü Ber 25Kg /Ingot, gepackt im hö Lzernen Fall |
Lieferfrist | Innerhalb 10 Tage | Farbe | Silbriger weiß Er Aluminiumbarren 99.9% |
Reinheit | Aluminiumbarren des hohen Reinheitsgrades | Vorteil | Hoher Reinheitsgrad |
Geeignet fü R | Industrielles Aluminium | Modellnummer | AL99.90, AL99.85, AL99.70A, AL99.70, |
AL99.60, AL99.50, AL99.00 |
Anwendungen:
1. Hauptsä Chlich verwendet fü R das Schmelzen des Barrens
2. Unterbrochenes Schmelzen mit Schrott
3. Einfache Steuerung und Geschä Ft
4. Schnelles Schmelzen
5. Verwendet fü R Industrie wie Automobil, breit feststeckend und spinnen, Elektron und so weiter
Die Hauptmodelle sind, wie folgt: AL99.90, AL99.85, AL99.70A, AL99.70, AL99.60, AL99.50, AL99.00
Verpacken u. Anlieferung
Details 1. Packaging: Ü Ber 25Kg /Ingot, gepackt im hö Lzernen Fall, Nettogewicht 1000Kg/im Fall oder als Bedingungen des Abnehmers
2. Port des Ladens: Tianjin-Kanal
Dattel 3. Delivery: Innerhalb 15 Tage, nachdem normalerweise die Ablagerung empfangen worden ist
Grad | Chemischer Aufbau % | |||||||||
Al≥ | Verunreinigungen ≤ | |||||||||
Si | F. E. | Cu | GA | Mg | Zn | Mangan | andere | Summe | ||
Al99.9 | 99.90 | 0.50 | 0.07 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.025 | - | 0.010 | 0.10 |
Al99.85 | 99.85 | 0.80 | 0.12 | 0.005 | 0.03 | 0.02 | 0.030 | - | 0.015 | 0.15 |
Al99.7 | 99.70 | 0.10 | 0.20 | 0.010 | 0.03 | 0.02 | 0.030 | - | 0.030 | 0.30 |
Al99.6 | 99.60 | 0.16 | 0.25 | 0.010 | 0.03 | 0.03 | 0.030 | - | 0.030 | 0.40 |
Al99.5 | 99.50 | 0.22 | 0.30 | 0.020 | 0.03 | 0.05 | 0.050 | - | 0.030 | 0.50 |
Al99.00 | 99.00 | 0.42 | 0.50 | 0.020 | 0.03 | 0.05 | 0.050 | - | 0.050 | 1.00 |



