Produktbeschreibung
Stein/Felsen/Bergbau /hammer/jaw /mineral/crusher/Machine fü R Kiesel/Granit/Kalkstein
Basisdaten
Modell | PE200X300 | Test& Installation | Berufsingenieur zugewiesen |
Bedingung | Neu | Kundendienst | Lebenslä Nglich |
Inputgrö ß E | 200X300 | Farbe | Angepasst |
Klassifikation | Primä Rzerquetschenmaschinerie | Transportion Paket | Exportstandard |
Kiefer-Platten-Material | Mn13-Mn18 | Hauptwelle-Material | 40cr |
Fü Hrende Ö Ffnung (mm) | 210 | Ursprung | China |
Fahren von Methode | Diesel oder Elektrisches Laufwerk | Garantie | 18months |
Lieferfrist | 20days | HS-Code | 8474209000 |


Anwendungs-Bereich


Einleitung
Die Kiefer-Zerkleinerungsmaschine ist im Bergbau, Baumaterialien, chemische Industrie, Metallurgie und so weiter am meisten benutzt. Die Kiefer-Zerkleinerungsmaschine ist fü R Primä R- und Sekundä R geeignet, alle Arten Mineralien und Felsen mit zusammenpressende Stä Rke weniger MPa. Als 320 zerquetschend
Funktionsgrundregel
Der Dieselmotor fä Hrt die Exzenterachse der Kieferzerkleinerungsmaschine durch den dreieckigen Riemen und das Abflussrinnerad, um die Kieferzerkleinerungsmaschine herzustellen, gegenseitig sich zu bewegen, damit das Material zu zerquetschen, das den zerquetschenraum einträ Gt. Diese kann abschließ Ende Gesamtgrö ß E entsprechend Klientenantrag, wie 0-10mm oder 0-20mm geä Ndert werden, oder 0-40mm, unterschiedliche abschließ Ende Grö ß E sind unterschiedliche Kapazitä T
Bedingung
Modell | Fü Hrende Grö ß E (mm) | Ausgabegrö ß E (mm) | Kapazitä T (t/h) | Bewegungspuder (Kilowatt) | Abmessung (mm) |
PE150*250 | ≤ 130 | 15-45 | 1-4 | 5.5 | 720*660*850 |
PE200*300 | ≤ 150 | 15-50 | 4-6 | 7.5 | 910*750*990 |
PE200*350 | ≤ 180 | 15-55 | 3-10 | 7.5 | 1000*870*990 |
PE250*400 | ≤ 210 | 25-60 | 5-20 | 15 | 1300*1090*1270 |
PE400*600 | ≤ 350 | 40-90 | 15-60 | 30 | 1730*1730*1630 |
PE500*750 | ≤ 425 | 50-100 | 40-110 | 55 | 1980*2080*1870 |
PE600*750 | ≤ 500 | 150-200 | 80-240 | 55 | 2070*2000*1920 |
PE600*900 | ≤ 500 | 60-125 | 90-180 | 55 | 2190*2206*2300 |
PE750*1060 | ≤ 630 | 60-150 | 110-380 | 110 | 2660*2430*2800 |
PE800*1060 | ≤ 640 | 640 | 130-190 | 110 | 2710*2430*2800 |
PE900*1200 | ≤ 750 | 110-165 | 220-450 | 132 | 3380*2870*3330 |
PE1000*1200 | ≤ 900 | 110-185 | 315-500 | 132 | 3480*2876*3330 |
PE1200*1500 | ≤ 950 | 115-195 | 400-800 | 220 | 4200*3300*3500 |
PE1500*1800 | ≤ 1200 | 135-225 | 500-1000 | 280 | 5160*3660*4248 |
PEX150*750 | ≤ 120 | 10-40 | 8-25 | 15 | 1200*1530*1060 |
PEX250*750 | ≤ 210 | 15-50 | 15-35 | 22 | 1380*1750*1540 |
PEX350*750 | ≤ 300 | 15-50 | 18-40 | 30 | 1450*1920*1540 |
PEX250*1000 | ≤ 210 | 15-60 | 15-60 | 30 | 1560*1950*1390 |
PEX250*1200 | ≤ 210 | 15-60 | 20-60 | 37 | 2140*1660*1500 |
PEX300*1300 | ≤ 250 | 25-60 | 16-105 | 55-75 | 2720*1950*1600 |
Merkmale
- Leistung der einfachen Zelle mit niedrigerer Dieselenergie, einfaches maintaince
- lange Nutzungsdauer und hohe Arbeits-Leistungsfä Higkeit
- hohe Kapazitä T, weniger teuer und einfach zu installieren
- Erstklassige Technologie, zuverlä Ssiger Kundendienst
- Hohes zerquetschenverhä Ltnis, sogar Ausgabekö Rnigkeit
- Kieferzerkleinerungsmaschine haben die flexible Kapazitä T, Sie kann die Ausgabegrö ß E von 10mm bis 40mm einstellen, um Ihren eigenen abschließ Enden Gesamtgrö ß Enanforderungen zu genü Gen
- Hohe Zuverlä Ssigkeit, niedrige Investition, niedrigere Gerä Usche, niedrige Investition
Unsere Fabrik u. Besuchen






Klienten-Verbrauch

